今日總成交金額大幅下跌至 港幣800.947億,(前交易日總成交金額為 港幣1226.365億 / 同比 大幅下跌34.689%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量8.728% / 牛熊證金額佔總成交量10.338% / 沽空金額佔總成交量16.747% / 非沽空金額佔總成交量64.186%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 69.908 | 76.888 | (-9.078%) | 8.728% | 6.270% |
| 牛熊證金額 | 82.804 | 101.773 | (-18.638%) | 10.338% | 8.299% |
| 沽空金額 | 134.136 | 201.933 | (-33.574%) | 16.747% | 16.466% |
| 非沽空金額 | 514.099 | 845.771 | (-39.215%) | 64.186% | 68.966% |
| 總成交金額 | 800.947 | 1226.365 | (-34.689%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)