今日總成交金額大幅上升至 港幣1142.616億,(前交易日總成交金額為 港幣799.807億 / 同比 大幅上升42.862%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量7.700% / 牛熊證金額佔總成交量7.047% / 沽空金額佔總成交量14.544% / 非沽空金額佔總成交量70.709%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 87.984 | 70.651 | +24.532% | 7.700% | 8.834% |
| 牛熊證金額 | 80.523 | 74.757 | +7.713% | 7.047% | 9.347% |
| 沽空金額 | 166.177 | 129.686 | +28.138% | 14.544% | 16.215% |
| 非沽空金額 | 807.932 | 524.713 | +53.976% | 70.709% | 65.605% |
| 總成交金額 | 1142.616 | 799.807 | +42.862% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)