上交易日(7月31日)港股通增持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為57428000股,增持比例為0.538%,增持後持股量升至10734801311股,佔整體發行量4.46%。
第二位為 保利協鑫能源(03800-HK) 其增持股數為19321000股,增持比例為0.913%,增持後持股量升至2135043100股,佔整體發行量10.75%。
第三位為 工商銀行(01398-HK) 其增持股數為18553000股,增持比例為0.106%,增持後持股量升至17535944615股,佔整體發行量20.20%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-30 | 2019-07-31 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 10677373311 | 4.43% | 10734801311 | 4.46% | 57428000 | 0.538% |
| 2 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2115722100 | 10.65% | 2135043100 | 10.75% | 19321000 | 0.913% |
| 3 | 01398 | 工商銀行 | 17517391615 | 20.17% | 17535944615 | 20.20% | 18553000 | 0.106% |
| 4 | 03988 | 中國銀行 | 4034127541 | 4.81% | 4051485541 | 4.83% | 17358000 | 0.430% |
| 5 | 00535 | 金地商置 | 1744468000 | 10.98% | 1753872000 | 11.03% | 9404000 | 0.539% |
| 6 | 01288 | 農業銀行 | 3803614542 | 12.37% | 3812945542 | 12.40% | 9331000 | 0.245% |
| 7 | 00288 | 萬洲國際 | 1124892603 | 7.64% | 1130974603 | 7.68% | 6082000 | 0.541% |
| 8 | 00686 | 熊貓綠能 | 403926000 | 2.64% | 408940000 | 2.68% | 5014000 | 1.241% |
| 9 | 03323 | 中國建材 | 639181600 | 16.51% | 643945600 | 16.64% | 4764000 | 0.745% |
| 10 | 01988 | 民生銀行 | 789972700 | 9.49% | 794719900 | 9.54% | 4747200 | 0.601% |
| 11 | 02600 | 中國鋁業 | 235002000 | 5.95% | 239708000 | 6.07% | 4706000 | 2.003% |
| 12 | 01177 | 中國生物製藥 | 674466360 | 5.35% | 679171360 | 5.38% | 4705000 | 0.698% |
| 13 | 00998 | 中信銀行 | 2156943140 | 14.48% | 2161571140 | 14.52% | 4628000 | 0.215% |
| 14 | 00123 | 越秀地產 | 176216215 | 1.13% | 180824215 | 1.15% | 4608000 | 2.615% |
| 15 | 06881 | 中國銀河 | 733797700 | 19.87% | 738038200 | 19.99% | 4240500 | 0.578% |
| 16 | 01816 | 中廣核電力 | 1735580000 | 15.53% | 1739727000 | 15.57% | 4147000 | 0.239% |
| 17 | 02669 | 中海物業 | 121453715 | 3.69% | 125443715 | 3.81% | 3990000 | 3.285% |
| 18 | 00136 | 恆騰網絡 | 4868036000 | 6.51% | 4871716000 | 6.52% | 3680000 | 0.076% |
| 19 | 03998 | 波司登 | 429170000 | 4.00% | 432672000 | 4.03% | 3502000 | 0.816% |
| 20 | 00857 | 中國石油股份 | 649224449 | 3.07% | 652712449 | 3.09% | 3488000 | 0.537% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)