上交易日(7月31日)港股通增持比例最高股票首位為 新意網集團(01686-HK) 其增持股數為239000股,增持比例為38.548%,增持後持股量升至859000股,佔整體發行量0.03%。
第二位為 建滔積層板(01888-HK)其增持股數為2035500股,增持比例為15.826%,增持後持股量升至14897595股,佔整體發行量0.48%。
第三位為 復星旅遊文化(01992-HK)其增持股數為93800股,增持比例為10.759%,增持後持股量升至965600股,佔整體發行量0.07%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-30 | 2019-07-31 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01686 | 新意網集團 | 620000 | 0.02% | 859000 | 0.03% | 239000 | 38.548% |
| 2 | 01888 | 建滔積層板 | 12862095 | 0.41% | 14897595 | 0.48% | 2035500 | 15.826% |
| 3 | 01992 | 復星旅遊文化 | 871800 | 0.06% | 965600 | 0.07% | 93800 | 10.759% |
| 4 | 01997 | 九龍倉置業 | 2554400 | 0.07% | 2720400 | 0.08% | 166000 | 6.499% |
| 5 | 00709 | 佐丹奴國際 | 2040000 | 0.12% | 2172000 | 0.13% | 132000 | 6.471% |
| 6 | 01119 | 創夢天地 | 7217600 | 0.56% | 7599200 | 0.59% | 381600 | 5.287% |
| 7 | 00220 | 統一企業中國 | 5211000 | 0.11% | 5483000 | 0.12% | 272000 | 5.220% |
| 8 | 03866 | 青島銀行 | 112500 | 0.00% | 118000 | 0.00% | 5500 | 4.889% |
| 9 | 00345 | VITASOY INT'L | 26126000 | 2.45% | 27228000 | 2.55% | 1102000 | 4.218% |
| 10 | 01157 | 中聯重科 | 36717811 | 2.64% | 38121411 | 2.74% | 1403600 | 3.823% |
| 11 | 01347 | 華虹半導體 | 33717000 | 2.61% | 35005000 | 2.71% | 1288000 | 3.820% |
| 12 | 00551 | 裕元集團 | 994293 | 0.05% | 1028293 | 0.05% | 34000 | 3.420% |
| 13 | 02669 | 中海物業 | 121453715 | 3.69% | 125443715 | 3.81% | 3990000 | 3.285% |
| 14 | 00322 | 康師傅控股 | 19326708 | 0.33% | 19896708 | 0.34% | 570000 | 2.949% |
| 15 | 00087 | 太古股份公司B | 8375000 | 0.28% | 8620000 | 0.28% | 245000 | 2.925% |
| 16 | 01368 | 特步國際 | 41795000 | 1.67% | 43006000 | 1.72% | 1211000 | 2.897% |
| 17 | 00123 | 越秀地產 | 176216215 | 1.13% | 180824215 | 1.15% | 4608000 | 2.615% |
| 18 | 01996 | 弘陽地產 | 4034000 | 0.12% | 4136000 | 0.12% | 102000 | 2.529% |
| 19 | 01972 | 太古地產 | 3544200 | 0.05% | 3631400 | 0.05% | 87200 | 2.460% |
| 20 | 00010 | 恆隆集團 | 6776000 | 0.49% | 6930000 | 0.50% | 154000 | 2.273% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)