上交易日(7月30日)港股通增持比例最高股票首位為 建滔積層板(01888-HK) 其增持股數為608500股,增持比例為4.966%,增持後持股量升至12862095股,佔整體發行量0.41%。
第二位為 創夢天地(01119-HK)其增持股數為337200股,增持比例為4.901%,增持後持股量升至7217600股,佔整體發行量0.56%。
第三位為 熊貓綠能(00686-HK)其增持股數為18182000股,增持比例為4.713%,增持後持股量升至403926000股,佔整體發行量2.64%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-29 | 2019-07-30 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01888 | 建滔積層板 | 12253595 | 0.39% | 12862095 | 0.41% | 608500 | 4.966% |
| 2 | 01119 | 創夢天地 | 6880400 | 0.54% | 7217600 | 0.56% | 337200 | 4.901% |
| 3 | 00686 | 熊貓綠能 | 385744000 | 2.52% | 403926000 | 2.64% | 18182000 | 4.713% |
| 4 | 02600 | 中國鋁業 | 225288000 | 5.70% | 235002000 | 5.95% | 9714000 | 4.312% |
| 5 | 00020 | 會德豐 | 633500 | 0.02% | 657500 | 0.02% | 24000 | 3.788% |
| 6 | 00772 | 閱文集團 | 19251000 | 1.87% | 19952600 | 1.94% | 701600 | 3.644% |
| 7 | 02233 | 西部水泥 | 275016000 | 5.05% | 284690000 | 5.23% | 9674000 | 3.518% |
| 8 | 01681 | 康臣葯業 | 23039000 | 2.64% | 23731000 | 2.72% | 692000 | 3.004% |
| 9 | 02669 | 中海物業 | 117938715 | 3.58% | 121453715 | 3.69% | 3515000 | 2.980% |
| 10 | 01828 | 大昌行集團 | 15655767 | 0.82% | 16119767 | 0.84% | 464000 | 2.964% |
| 11 | 01347 | 華虹半導體 | 32830000 | 2.54% | 33717000 | 2.61% | 887000 | 2.702% |
| 12 | 00728 | 中國電信 | 81567238 | 0.57% | 83703238 | 0.59% | 2136000 | 2.619% |
| 13 | 01052 | 越秀交通基建 | 15414000 | 0.92% | 15812000 | 0.94% | 398000 | 2.582% |
| 14 | 01686 | 新意網集團 | 605000 | 0.02% | 620000 | 0.02% | 15000 | 2.479% |
| 15 | 01929 | 周大福 | 22909122 | 0.22% | 23431922 | 0.22% | 522800 | 2.282% |
| 16 | 00552 | 中國通信服務 | 63748000 | 2.65% | 65200000 | 2.72% | 1452000 | 2.278% |
| 17 | 03331 | 維達國際 | 808000 | 0.06% | 826000 | 0.06% | 18000 | 2.228% |
| 18 | 06196 | 鄭州銀行 | 69297000 | 4.56% | 70823000 | 4.66% | 1526000 | 2.202% |
| 19 | 06158 | 正榮地產 | 47804000 | 1.15% | 48856000 | 1.17% | 1052000 | 2.201% |
| 20 | 02038 | 富智康集團 | 150383000 | 1.82% | 153539000 | 1.86% | 3156000 | 2.099% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)