今日總成交金額下跌至 港幣617.1億,(前交易日總成交金額為 港幣686.291億 / 同比 下跌10.082%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量12.802% / 牛熊證金額佔總成交量9.364% / 沽空金額佔總成交量13.052% / 非沽空金額佔總成交量64.782%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 79.001 | 75.597 | +4.502% | 12.802% | 11.015% |
| 牛熊證金額 | 57.786 | 70.603 | (-18.153%) | 9.364% | 10.288% |
| 沽空金額 | 80.542 | 110.192 | (-26.908%) | 13.052% | 16.056% |
| 非沽空金額 | 399.772 | 429.899 | (-7.008%) | 64.782% | 62.641% |
| 總成交金額 | 617.1 | 686.291 | (-10.082%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)