沽空成交金額佔整體成交金額大幅下跌至 80.542億元,沽空佔整體成交金額+13.052%,(前交易日沽空成交金額為 110.192億元 / 同比大幅下跌 -26.908%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-07-30 | 80.542 | (-26.908%) | 13.052% |
| 2019-07-29 | 110.192 | +9.402% | 16.056% |
| 2019-07-26 | 100.722 | +2.86% | 14.857% |
| 2019-07-25 | 97.921 | +5.746% | 14.388% |
| 2019-07-24 | 92.601 | +7.903% | 13.468% |
| 2019-07-23 | 85.818 | (-16.477%) | 14.594% |
| 2019-07-22 | 102.748 | +8.741% | 15.166% |
| 2019-07-19 | 94.488 | +2.334% | 13.981% |
| 2019-07-18 | 92.333 | +10.675% | 15.24% |
| 2019-07-17 | 83.427 | (-8.805%) | 13.9% |
| 2019-07-16 | 91.482 | (-10.704%) | 13.95% |
| 2019-07-15 | 102.448 | +22.795% | 14.355% |
| 2019-07-12 | 83.43 | (-9.175%) | 13.362% |
| 2019-07-11 | 91.858 | +6.736% | 13.628% |
| 2019-07-10 | 86.061 | (-19.154%) | 13.377% |
| 2019-07-09 | 106.451 | (-8.45%) | 15.137% |
| 2019-07-08 | 116.277 | +62.794% | 15.359% |
| 2019-07-05 | 71.426 | (-20.51%) | 12.704% |
| 2019-07-04 | 89.855 | (-17.342%) | 12.405% |
| 2019-07-03 | 108.707 | +30.836% | 13.513% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)