上交易日(7月29日)港股通增持比例最高股票首位為 寶勝國際(03813-HK) 其增持股數為1444000股,增持比例為11.978%,增持後持股量升至13499000股,佔整體發行量0.25%。
第二位為 華虹半導體(01347-HK)其增持股數為3279000股,增持比例為11.096%,增持後持股量升至32830000股,佔整體發行量2.54%。
第三位為 太陽城集團(01383-HK)其增持股數為1050000股,增持比例為9.154%,增持後持股量升至12520000股,佔整體發行量0.18%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-27 | 2019-07-29 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 03813 | 寶勝國際 | 12055000 | 0.22% | 13499000 | 0.25% | 1444000 | 11.978% |
| 2 | 01347 | 華虹半導體 | 29551000 | 2.28% | 32830000 | 2.54% | 3279000 | 11.096% |
| 3 | 01383 | 太陽城集團 | 11470000 | 0.17% | 12520000 | 0.18% | 1050000 | 9.154% |
| 4 | 00772 | 閱文集團 | 18059400 | 1.76% | 19251000 | 1.87% | 1191600 | 6.598% |
| 5 | 00020 | 會德豐 | 596500 | 0.02% | 633500 | 0.02% | 37000 | 6.203% |
| 6 | 00220 | 統一企業中國 | 4923000 | 0.10% | 5208000 | 0.11% | 285000 | 5.789% |
| 7 | 01929 | 周大福 | 22002922 | 0.21% | 22909122 | 0.22% | 906200 | 4.119% |
| 8 | 06100 | 有才天下獵聘 | 120600 | 0.02% | 124600 | 0.02% | 4000 | 3.317% |
| 9 | 01686 | 新意網集團 | 586000 | 0.02% | 605000 | 0.02% | 19000 | 3.242% |
| 10 | 01193 | 華潤燃氣 | 12368000 | 0.54% | 12690000 | 0.56% | 322000 | 2.603% |
| 11 | 01996 | 弘陽地產 | 3909000 | 0.11% | 4007000 | 0.12% | 98000 | 2.507% |
| 12 | 00582 | 藍鼎國際 | 93247200 | 3.17% | 95490000 | 3.24% | 2242800 | 2.405% |
| 13 | 02018 | 瑞聲科技 | 14814000 | 1.21% | 15121500 | 1.24% | 307500 | 2.076% |
| 14 | 06806 | 申萬宏源 | 8128800 | 0.32% | 8288800 | 0.33% | 160000 | 1.968% |
| 15 | 01992 | 復星旅遊文化 | 847800 | 0.06% | 864200 | 0.06% | 16400 | 1.934% |
| 16 | 00285 | 比亞迪電子 | 77908000 | 3.45% | 79394500 | 3.51% | 1486500 | 1.908% |
| 17 | 06196 | 鄭州銀行 | 68038000 | 4.48% | 69297000 | 4.56% | 1259000 | 1.850% |
| 18 | 01269 | 首控集團 | 148570000 | 2.94% | 151296000 | 3.00% | 2726000 | 1.835% |
| 19 | 00179 | 德昌電機控股 | 934500 | 0.09% | 951500 | 0.09% | 17000 | 1.819% |
| 20 | 01589 | 中國物流資產 | 168000 | 0.00% | 171000 | 0.00% | 3000 | 1.786% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)