今日總成交金額輕微下跌至 港幣677.946億,(前交易日總成交金額為 港幣680.586億 / 同比 輕微下跌0.388%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量9.403% / 牛熊證金額佔總成交量9.997% / 沽空金額佔總成交量14.857% / 非沽空金額佔總成交量65.743%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 63.748 | 77.685 | (-17.941%) | 9.403% | 11.414% |
| 牛熊證金額 | 67.776 | 52.862 | +28.213% | 9.997% | 7.767% |
| 沽空金額 | 100.722 | 97.921 | +2.86% | 14.857% | 14.388% |
| 非沽空金額 | 445.7 | 452.117 | (-1.419%) | 65.743% | 66.431% |
| 總成交金額 | 677.946 | 680.586 | (-0.388%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)