上交易日(7月25日)港股通增持股數最多股票首位為 中國財險(02328-HK) 其增持股數為19524000股,增持比例為3.429%,增持後持股量升至588914772股,佔整體發行量8.53%。
第二位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為11918000股,增持比例為0.113%,增持後持股量升至10605385311股,佔整體發行量4.40%。
第三位為 中國金茂(00817-HK) 其增持股數為11356000股,增持比例為1.431%,增持後持股量升至804951826股,佔整體發行量6.94%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-24 | 2019-07-25 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 02328 | 中國財險 | 569390772 | 8.24% | 588914772 | 8.53% | 19524000 | 3.429% |
| 2 | 00939 | 建設銀行 | 10593467311 | 4.40% | 10605385311 | 4.40% | 11918000 | 0.113% |
| 3 | 00817 | 中國金茂 | 793595826 | 6.84% | 804951826 | 6.94% | 11356000 | 1.431% |
| 4 | 06169 | 宇華教育 | 372438000 | 11.33% | 383684000 | 11.68% | 11246000 | 3.020% |
| 5 | 01093 | 石藥集團 | 264202936 | 4.22% | 269876936 | 4.32% | 5674000 | 2.148% |
| 6 | 01177 | 中國生物製藥 | 646724051 | 5.12% | 652334551 | 5.17% | 5610500 | 0.868% |
| 7 | 01816 | 中廣核電力 | 1716519000 | 15.37% | 1722039000 | 15.41% | 5520000 | 0.322% |
| 8 | 00535 | 金地商置 | 1733504000 | 10.91% | 1738512000 | 10.94% | 5008000 | 0.289% |
| 9 | 00288 | 萬洲國際 | 1091086103 | 7.41% | 1095598103 | 7.44% | 4512000 | 0.414% |
| 10 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1094008000 | 12.53% | 1098400000 | 12.58% | 4392000 | 0.401% |
| 11 | 01638 | 佳兆業集團 | 234136995 | 3.84% | 238024995 | 3.90% | 3888000 | 1.661% |
| 12 | 02238 | 廣汽集團 | 753395644 | 24.30% | 756527644 | 24.41% | 3132000 | 0.416% |
| 13 | 03900 | 綠城中國 | 353318500 | 16.26% | 356316000 | 16.41% | 2997500 | 0.848% |
| 14 | 01398 | 工商銀行 | 17508320615 | 20.16% | 17511217615 | 20.16% | 2897000 | 0.017% |
| 15 | 00958 | 華能新能源 | 503554606 | 10.00% | 506348606 | 10.05% | 2794000 | 0.555% |
| 16 | 02380 | 中國電力 | 883746213 | 9.00% | 886506213 | 9.03% | 2760000 | 0.312% |
| 17 | 06886 | HUATAI SECURITIES CO., LTD. | 315441400 | 18.34% | 317911800 | 18.48% | 2470400 | 0.783% |
| 18 | 01359 | 中國信達 | 1723038337 | 12.69% | 1725419337 | 12.70% | 2381000 | 0.138% |
| 19 | 01776 | 廣發証券 | 273034200 | 16.04% | 275412200 | 16.18% | 2378000 | 0.871% |
| 20 | 01508 | 中國再保險 | 340561000 | 5.09% | 342893000 | 5.12% | 2332000 | 0.685% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)