今日總成交金額上升至 港幣687.567億,(前交易日總成交金額為 港幣588.037億 / 同比 上升16.926%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量10.276% / 牛熊證金額佔總成交量10.161% / 沽空金額佔總成交量13.468% / 非沽空金額佔總成交量66.096%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 70.654 | 59.866 | +18.021% | 10.276% | 10.181% |
| 牛熊證金額 | 69.86 | 58.583 | +19.25% | 10.161% | 9.963% |
| 沽空金額 | 92.601 | 85.818 | +7.903% | 13.468% | 14.594% |
| 非沽空金額 | 454.452 | 383.77 | +18.418% | 66.096% | 65.263% |
| 總成交金額 | 687.567 | 588.037 | +16.926% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)