今日總成交金額下跌至 港幣588.037億,(前交易日總成交金額為 港幣677.497億 / 同比 下跌13.204%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量10.181% / 牛熊證金額佔總成交量9.963% / 沽空金額佔總成交量14.594% / 非沽空金額佔總成交量65.263%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 59.866 | 63.012 | (-4.992%) | 10.181% | 9.301% |
| 牛熊證金額 | 58.583 | 72.123 | (-18.773%) | 9.963% | 10.645% |
| 沽空金額 | 85.818 | 102.748 | (-16.477%) | 14.594% | 15.166% |
| 非沽空金額 | 383.77 | 439.615 | (-12.703%) | 65.263% | 64.888% |
| 總成交金額 | 588.037 | 677.497 | (-13.204%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)