上交易日(7月19日)港股通增持股數最多股票首位為 保利協鑫能源(03800-HK) 其增持股數為19044000股,增持比例為0.909%,增持後持股量升至2113042100股,佔整體發行量10.64%。
第二位為 中國生物製藥(01177-HK) 其增持股數為16054000股,增持比例為2.598%,增持後持股量升至634029051股,佔整體發行量5.03%。
第三位為 雅迪控股(01585-HK) 其增持股數為15392000股,增持比例為8.500%,增持後持股量升至196472000股,佔整體發行量6.54%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-17 | 2019-07-19 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2093998100 | 10.55% | 2113042100 | 10.64% | 19044000 | 0.909% |
| 2 | 01177 | 中國生物製藥 | 617975051 | 4.90% | 634029051 | 5.03% | 16054000 | 2.598% |
| 3 | 01585 | 雅迪控股 | 181080000 | 6.03% | 196472000 | 6.54% | 15392000 | 8.500% |
| 4 | 02799 | 中國華融 | 1374161000 | 5.48% | 1386183000 | 5.53% | 12022000 | 0.875% |
| 5 | 02238 | 廣汽集團 | 735554044 | 23.73% | 747348044 | 24.11% | 11794000 | 1.603% |
| 6 | 01359 | 中國信達 | 1707858337 | 12.57% | 1717499337 | 12.65% | 9641000 | 0.565% |
| 7 | 02328 | 中國財險 | 544380772 | 7.88% | 553849772 | 8.02% | 9469000 | 1.739% |
| 8 | 00902 | 華能國際電力股份 | 1573576948 | 33.47% | 1582856948 | 33.67% | 9280000 | 0.590% |
| 9 | 02380 | 中國電力 | 870599880 | 8.86% | 879687213 | 8.96% | 9087333 | 1.044% |
| 10 | 01816 | 中廣核電力 | 1705939000 | 15.27% | 1714641000 | 15.35% | 8702000 | 0.510% |
| 11 | 00939 | 建設銀行 | 10539953311 | 4.37% | 10548119311 | 4.37% | 8166000 | 0.077% |
| 12 | 00489 | 東風集團股份 | 160976000 | 5.62% | 168972000 | 5.90% | 7996000 | 4.967% |
| 13 | 01658 | 郵儲銀行 | 420044000 | 2.11% | 427759000 | 2.15% | 7715000 | 1.837% |
| 14 | 00493 | 國美零售 | 2093079000 | 9.70% | 2099747000 | 9.73% | 6668000 | 0.319% |
| 15 | 02009 | 金隅集團 | 193380500 | 8.26% | 199927500 | 8.54% | 6547000 | 3.386% |
| 16 | 00123 | 越秀地產 | 159718215 | 1.03% | 166174215 | 1.06% | 6456000 | 4.042% |
| 17 | 00175 | 吉利汽車 | 767573140 | 8.41% | 773840140 | 8.48% | 6267000 | 0.816% |
| 18 | 00386 | 中國石油化工股份 | 379227889 | 1.47% | 385275889 | 1.50% | 6048000 | 1.595% |
| 19 | 00817 | 中國金茂 | 783209826 | 6.75% | 789233826 | 6.80% | 6024000 | 0.769% |
| 20 | 03988 | 中國銀行 | 4018783541 | 4.79% | 4024540541 | 4.81% | 5757000 | 0.143% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)