今日總成交金額上升至 港幣675.848億,(前交易日總成交金額為 港幣605.868億 / 同比 上升11.55%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量9.225% / 牛熊證金額佔總成交量10.700% / 沽空金額佔總成交量13.981% / 非沽空金額佔總成交量66.094%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 62.348 | 68.446 | (-8.908%) | 9.225% | 11.297% |
| 牛熊證金額 | 72.319 | 70.116 | +3.142% | 10.700% | 11.573% |
| 沽空金額 | 94.488 | 92.333 | +2.334% | 13.981% | 15.24% |
| 非沽空金額 | 446.693 | 374.974 | +19.126% | 66.094% | 61.89% |
| 總成交金額 | 675.848 | 605.868 | +11.55% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)