上交易日(7月16日)港股通減持股數最多股票首位為 中國鐵塔(00788-HK) 其減持股數為-8772000股,減持比例為-0.577%,減持後持股量降至1512082000股,佔整體發行量3.23%。
第二位為 石藥集團(01093-HK) 其減持股數為-8618000股,減持比例為-3.189%,減持後持股量降至261654423股,佔整體發行量4.18%。
第三位為 上海石油化工股份(00338-HK) 其減持股數為-8564000股,減持比例為-5.310%,減持後持股量降至152704375股,佔整體發行量4.36%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-15 | 2019-07-16 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00788 | 中國鐵塔 | 1520854000 | 3.25% | 1512082000 | 3.23% | -8772000 | -0.577% |
| 2 | 01093 | 石藥集團 | 270272423 | 4.32% | 261654423 | 4.18% | -8618000 | -3.189% |
| 3 | 00338 | 上海石油化工股份 | 161268375 | 4.60% | 152704375 | 4.36% | -8564000 | -5.310% |
| 4 | 01141 | 民銀資本 | 589750000 | 1.23% | 582350000 | 1.21% | -7400000 | -1.255% |
| 5 | 01030 | 新城發展控股 | 246292000 | 4.17% | 238956000 | 4.04% | -7336000 | -2.979% |
| 6 | 00288 | 萬洲國際 | 1081480103 | 7.35% | 1074299603 | 7.29% | -7180500 | -0.664% |
| 7 | 06808 | 高鑫零售 | 188373000 | 1.96% | 181456500 | 1.89% | -6916500 | -3.672% |
| 8 | 00729 | 五龍電動車 | 2521815000 | 9.22% | 2515815000 | 9.20% | -6000000 | -0.238% |
| 9 | 02777 | 富力地產 | 80008823 | 7.87% | 74074423 | 7.29% | -5934400 | -7.417% |
| 10 | 06169 | 宇華教育 | 379138000 | 11.54% | 374354000 | 11.39% | -4784000 | -1.262% |
| 11 | 00996 | 嘉年華國際 | 6837382500 | 28.85% | 6832932500 | 28.83% | -4450000 | -0.065% |
| 12 | 00189 | 東岳集團 | 98673000 | 4.67% | 94636000 | 4.48% | -4037000 | -4.091% |
| 13 | 00998 | 中信銀行 | 2173222140 | 14.59% | 2170190140 | 14.57% | -3032000 | -0.140% |
| 14 | 00535 | 金地商置 | 1727124000 | 10.87% | 1724198000 | 10.85% | -2926000 | -0.169% |
| 15 | 00059 | 天譽置業 | 22910000 | 0.28% | 20134000 | 0.25% | -2776000 | -12.117% |
| 16 | 02362 | 金川國際 | 106948000 | 0.84% | 104237000 | 0.82% | -2711000 | -2.535% |
| 17 | 00968 | 信義光能 | 1054441957 | 13.08% | 1051977957 | 13.04% | -2464000 | -0.234% |
| 18 | 00297 | 中化化肥 | 371690000 | 5.28% | 369436000 | 5.25% | -2254000 | -0.606% |
| 19 | 02899 | 紫金礦業 | 1149482000 | 20.03% | 1147602000 | 19.99% | -1880000 | -0.164% |
| 20 | 00081 | 中國海外宏洋集團 | 287351320 | 8.38% | 285670320 | 8.34% | -1681000 | -0.585% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)