今日總成交金額下跌至 港幣655.788億,(前交易日總成交金額為 港幣713.689億 / 同比 下跌8.113%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量10.336% / 牛熊證金額佔總成交量10.959% / 沽空金額佔總成交量13.95% / 非沽空金額佔總成交量64.755%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 67.782 | 67.707 | +0.111% | 10.336% | 9.487% |
| 牛熊證金額 | 71.866 | 101.204 | (-28.989%) | 10.959% | 14.180% |
| 沽空金額 | 91.482 | 102.448 | (-10.704%) | 13.95% | 14.355% |
| 非沽空金額 | 424.658 | 442.33 | (-3.995%) | 64.755% | 61.978% |
| 總成交金額 | 655.788 | 713.689 | (-8.113%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)