今日總成交金額上升至 港幣713.689億,(前交易日總成交金額為 港幣624.384億 / 同比 上升14.303%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量9.487% / 牛熊證金額佔總成交量14.180% / 沽空金額佔總成交量14.355% / 非沽空金額佔總成交量61.978%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 67.707 | 48.665 | +39.128% | 9.487% | 7.794% |
| 牛熊證金額 | 101.204 | 67.541 | +49.841% | 14.180% | 10.817% |
| 沽空金額 | 102.448 | 83.43 | +22.795% | 14.355% | 13.362% |
| 非沽空金額 | 442.33 | 424.748 | +4.139% | 61.978% | 68.027% |
| 總成交金額 | 713.689 | 624.384 | +14.303% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)