上交易日(7月11日)港股通增持股數最多股票首位為 嘉年華國際(00996-HK) 其增持股數為36640000股,增持比例為0.541%,增持後持股量升至6809022500股,佔整體發行量28.73%。
第二位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為20621000股,增持比例為0.197%,增持後持股量升至10510204311股,佔整體發行量4.36%。
第三位為 吉利汽車(00175-HK) 其增持股數為19134000股,增持比例為2.596%,增持後持股量升至756212627股,佔整體發行量8.29%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-10 | 2019-07-11 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00996 | 嘉年華國際 | 6772382500 | 28.57% | 6809022500 | 28.73% | 36640000 | 0.541% |
| 2 | 00939 | 建設銀行 | 10489583311 | 4.35% | 10510204311 | 4.36% | 20621000 | 0.197% |
| 3 | 00175 | 吉利汽車 | 737078627 | 8.07% | 756212627 | 8.29% | 19134000 | 2.596% |
| 4 | 01585 | 雅迪控股 | 132516000 | 4.41% | 148164000 | 4.93% | 15648000 | 11.808% |
| 5 | 02328 | 中國財險 | 529368772 | 7.67% | 544946772 | 7.89% | 15578000 | 2.943% |
| 6 | 01177 | 中國生物製藥 | 559677551 | 4.44% | 573077551 | 4.55% | 13400000 | 2.394% |
| 7 | 02662 | 承興國際控股 | 63490000 | 5.89% | 74352000 | 6.90% | 10862000 | 17.108% |
| 8 | 00902 | 華能國際電力股份 | 1565662948 | 33.30% | 1571488948 | 33.42% | 5826000 | 0.372% |
| 9 | 02333 | 長城汽車 | 1140521786 | 36.78% | 1146332786 | 36.97% | 5811000 | 0.510% |
| 10 | 02233 | 西部水泥 | 260950000 | 4.80% | 266466000 | 4.90% | 5516000 | 2.114% |
| 11 | 00665 | 海通國際 | 337305704 | 5.81% | 342350704 | 5.90% | 5045000 | 1.496% |
| 12 | 03323 | 中國建材 | 635571600 | 16.41% | 639893600 | 16.53% | 4322000 | 0.680% |
| 13 | 00968 | 信義光能 | 1049525957 | 13.02% | 1053609957 | 13.06% | 4084000 | 0.389% |
| 14 | 01269 | 首控集團 | 158920000 | 3.15% | 162760000 | 3.23% | 3840000 | 2.416% |
| 15 | 06886 | HUATAI SECURITIES CO., LTD. | 292963600 | 17.03% | 296710000 | 17.25% | 3746400 | 1.279% |
| 16 | 00268 | 金蝶國際 | 291887362 | 8.81% | 295527362 | 8.92% | 3640000 | 1.247% |
| 17 | 01293 | 廣匯寶信 | 101654096 | 3.58% | 105262096 | 3.70% | 3608000 | 3.549% |
| 18 | 00656 | 復星國際 | 513197486 | 5.99% | 516573786 | 6.03% | 3376300 | 0.658% |
| 19 | 01088 | 中國神華 | 533783067 | 15.69% | 536819067 | 15.79% | 3036000 | 0.569% |
| 20 | 00857 | 中國石油股份 | 628600449 | 2.97% | 631468449 | 2.98% | 2868000 | 0.456% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)