上交易日(7月10日)港股通減持股數最多股票首位為 嘉年華國際(00996-HK) 其減持股數為-51160000股,減持比例為-0.750%,減持後持股量降至6772382500股,佔整體發行量28.57%。
第二位為 五龍電動車(00729-HK) 其減持股數為-11960000股,減持比例為-0.469%,減持後持股量降至2540115000股,佔整體發行量9.29%。
第三位為 民銀資本(01141-HK) 其減持股數為-11440000股,減持比例為-1.823%,減持後持股量降至616180000股,佔整體發行量1.29%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-09 | 2019-07-10 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00996 | 嘉年華國際 | 6823542500 | 28.79% | 6772382500 | 28.57% | -51160000 | -0.750% |
| 2 | 00729 | 五龍電動車 | 2552075000 | 9.34% | 2540115000 | 9.29% | -11960000 | -0.469% |
| 3 | 01141 | 民銀資本 | 627620000 | 1.30% | 616180000 | 1.29% | -11440000 | -1.823% |
| 4 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1136209000 | 13.01% | 1127215000 | 12.91% | -8994000 | -0.792% |
| 5 | 01030 | 新城發展控股 | 200894000 | 3.40% | 191966000 | 3.25% | -8928000 | -4.444% |
| 6 | 00607 | 豐盛控股 | 5375870000 | 27.24% | 5369307500 | 27.21% | -6562500 | -0.122% |
| 7 | 01250 | 北控清潔能源集團 | 2174140000 | 3.42% | 2168300000 | 3.41% | -5840000 | -0.269% |
| 8 | 00175 | 吉利汽車 | 742718221 | 8.14% | 737078627 | 8.07% | -5639594 | -0.759% |
| 9 | 01055 | 中國南方航空股份 | 530820626 | 14.46% | 525372626 | 14.31% | -5448000 | -1.026% |
| 10 | 03323 | 中國建材 | 640537600 | 16.54% | 635571600 | 16.41% | -4966000 | -0.775% |
| 11 | 02899 | 紫金礦業 | 1170456000 | 20.39% | 1166014000 | 20.32% | -4442000 | -0.380% |
| 12 | 02333 | 長城汽車 | 1144476286 | 36.91% | 1140521786 | 36.78% | -3954500 | -0.346% |
| 13 | 02866 | 中遠海發 | 582378000 | 15.83% | 578888000 | 15.74% | -3490000 | -0.599% |
| 14 | 03883 | 中國奧園 | 246499000 | 9.16% | 243314000 | 9.04% | -3185000 | -1.292% |
| 15 | 00451 | 協鑫新能源 | 582074000 | 3.05% | 579036000 | 3.03% | -3038000 | -0.522% |
| 16 | 06808 | 高鑫零售 | 207597500 | 2.16% | 204583000 | 2.13% | -3014500 | -1.452% |
| 17 | 03968 | 招商銀行 | 504465218 | 10.98% | 501601718 | 10.92% | -2863500 | -0.568% |
| 18 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2081490100 | 10.48% | 2078658100 | 10.47% | -2832000 | -0.136% |
| 19 | 00371 | 北控水務集團 | 292805354 | 2.92% | 290037354 | 2.89% | -2768000 | -0.945% |
| 20 | 01958 | 北京汽車 | 191955000 | 7.61% | 189307500 | 7.50% | -2647500 | -1.379% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)