今日總成交金額下跌至 港幣703.246億,(前交易日總成交金額為 港幣757.051億 / 同比 下跌7.107%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量9.198% / 牛熊證金額佔總成交量11.888% / 沽空金額佔總成交量15.137% / 非沽空金額佔總成交量63.777%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 64.684 | 64.611 | +0.112% | 9.198% | 8.535% |
| 牛熊證金額 | 83.605 | 91.821 | (-8.949%) | 11.888% | 12.129% |
| 沽空金額 | 106.451 | 116.277 | (-8.45%) | 15.137% | 15.359% |
| 非沽空金額 | 448.507 | 484.341 | (-7.399%) | 63.777% | 63.977% |
| 總成交金額 | 703.246 | 757.051 | (-7.107%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)