【財華社訊】今日早盤,截至10:15,OLED板塊拉升。強力新材(300429CN)漲停報10.96元,星星科技(300256CN)漲停報3.95元,濮陽惠成(300481CN)漲停報14.04元,香山股份(002870CN)漲停報20.21元,弘信電子(300657CN)漲停報25.08元,聯得裝備(300545CN)漲停報26.21元,深天馬A(000050CN)漲停報14.78元,歐菲光(002456CN)漲停報8.62元。
| 列表 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300429-CN | 強力新材 | 漲停 | 10.96 |
| 2 | 300256-CN | 星星科技 | 漲停 | 3.95 |
| 3 | 300481-CN | 濮陽惠成 | 漲停 | 14.04 |
| 4 | 002870-CN | 香山股份 | 漲停 | 20.21 |
| 5 | 300657-CN | 弘信電子 | 漲停 | 25.08 |
| 6 | 300545-CN | 聯得裝備 | 漲停 | 26.21 |
| 7 | 000050-CN | 深天馬A | 漲停 | 14.78 |
| 8 | 002456-CN | 歐菲光 | 漲停 | 8.62 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)