今日總成交金額大幅下跌至 港幣648.347億,(前交易日總成交金額為 港幣823.698億 / 同比 大幅下跌21.288%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量10.633% / 牛熊證金額佔總成交量10.524% / 沽空金額佔總成交量0% / 非沽空金額佔總成交量78.844%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 68.938 | 81.491 | (-15.405%) | 10.633% | 9.893% |
| 牛熊證金額 | 68.229 | 74.703 | (-8.666%) | 10.524% | 9.069% |
| 沽空金額 | 0 | 209.71 | (-100%) | 0% | 25.46% |
| 非沽空金額 | 511.18 | 457.793 | +11.662% | 78.844% | 55.578% |
| 總成交金額 | 648.347 | 823.698 | (-21.288%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)