上交易日(6月25日)港股通減持股數最多股票首位為 吉利汽車(00175-HK) 其減持股數為-15449000股,減持比例為-2.049%,減持後持股量降至738583115股,佔整體發行量8.10%。
第二位為 紫金礦業(02899-HK) 其減持股數為-6206000股,減持比例為-0.517%,減持後持股量降至1194900000股,佔整體發行量20.82%。
第三位為 五龍電動車(00729-HK) 其減持股數為-6000000股,減持比例為-0.231%,減持後持股量降至2596020000股,佔整體發行量9.50%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-24 | 2019-06-25 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00175 | 吉利汽車 | 754032115 | 8.27% | 738583115 | 8.10% | -15449000 | -2.049% |
| 2 | 02899 | 紫金礦業 | 1201106000 | 20.93% | 1194900000 | 20.82% | -6206000 | -0.517% |
| 3 | 00729 | 五龍電動車 | 2602020000 | 9.52% | 2596020000 | 9.50% | -6000000 | -0.231% |
| 4 | 00451 | 協鑫新能源 | 594992000 | 3.11% | 589444000 | 3.09% | -5548000 | -0.932% |
| 5 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1147324000 | 13.14% | 1142257000 | 13.08% | -5067000 | -0.442% |
| 6 | 02600 | 中國鋁業 | 212684000 | 5.38% | 208256000 | 5.27% | -4428000 | -2.082% |
| 7 | 01313 | 華潤水泥控股 | 96511000 | 1.37% | 92181000 | 1.31% | -4330000 | -4.487% |
| 8 | 00991 | 大唐發電 | 171124000 | 2.79% | 166860000 | 2.72% | -4264000 | -2.492% |
| 9 | 00607 | 豐盛控股 | 5238032500 | 26.54% | 5233815000 | 26.52% | -4217500 | -0.081% |
| 10 | 02333 | 長城汽車 | 1144566786 | 36.92% | 1140887786 | 36.80% | -3679000 | -0.321% |
| 11 | 06066 | 中信建投証券 | 178852500 | 14.17% | 175598000 | 13.92% | -3254500 | -1.820% |
| 12 | 06818 | 中國光大銀行 | 847479469 | 6.68% | 844365469 | 6.65% | -3114000 | -0.367% |
| 13 | 03383 | 雅居樂集團 | 26558548 | 0.66% | 23514548 | 0.59% | -3044000 | -11.461% |
| 14 | 06808 | 高鑫零售 | 229994500 | 2.40% | 226985500 | 2.36% | -3009000 | -1.308% |
| 15 | 00386 | 中國石油化工股份 | 367917889 | 1.44% | 364919889 | 1.42% | -2998000 | -0.815% |
| 16 | 01060 | 阿里影業 | 2522878620 | 9.46% | 2520028620 | 9.46% | -2850000 | -0.113% |
| 17 | 00419 | 華誼騰訊娛樂 | 211860000 | 1.56% | 209050000 | 1.54% | -2810000 | -1.326% |
| 18 | 02669 | 中海物業 | 111373715 | 3.38% | 108583715 | 3.30% | -2790000 | -2.505% |
| 19 | 01569 | 民生教育 | 144554000 | 3.59% | 141936000 | 3.53% | -2618000 | -1.811% |
| 20 | 01988 | 民生銀行 | 791132900 | 9.50% | 788747600 | 9.47% | -2385300 | -0.302% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)