上交易日(6月24日)港股通增持股數最多股票首位為 工商銀行(01398-HK) 其增持股數為52164077股,增持比例為0.303%,增持後持股量升至17270660615股,佔整體發行量19.89%。
第二位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為28306000股,增持比例為0.283%,增持後持股量升至10023507311股,佔整體發行量4.16%。
第三位為 中廣核電力(01816-HK) 其增持股數為12000000股,增持比例為0.733%,增持後持股量升至1649326000股,佔整體發行量14.77%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-22 | 2019-06-24 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01398 | 工商銀行 | 17218496538 | 19.83% | 17270660615 | 19.89% | 52164077 | 0.303% |
| 2 | 00939 | 建設銀行 | 9995201311 | 4.15% | 10023507311 | 4.16% | 28306000 | 0.283% |
| 3 | 01816 | 中廣核電力 | 1637326000 | 14.65% | 1649326000 | 14.77% | 12000000 | 0.733% |
| 4 | 00902 | 華能國際電力股份 | 1523712948 | 32.40% | 1533808948 | 32.62% | 10096000 | 0.663% |
| 5 | 02328 | 中國財險 | 489390772 | 7.08% | 498786772 | 7.22% | 9396000 | 1.920% |
| 6 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2032460100 | 10.23% | 2041727100 | 10.28% | 9267000 | 0.456% |
| 7 | 00135 | 昆侖能源 | 75607000 | 0.92% | 84539000 | 1.03% | 8932000 | 11.814% |
| 8 | 01177 | 中國生物製藥 | 481646051 | 3.82% | 487989551 | 3.87% | 6343500 | 1.317% |
| 9 | 01288 | 農業銀行 | 3677329542 | 11.95% | 3683218542 | 11.97% | 5889000 | 0.160% |
| 10 | 00656 | 復星國際 | 509285486 | 5.95% | 514865986 | 6.01% | 5580500 | 1.096% |
| 11 | 00268 | 金蝶國際 | 247557362 | 7.48% | 252897362 | 7.63% | 5340000 | 2.157% |
| 12 | 02238 | 廣汽集團 | 701533835 | 22.63% | 706564235 | 22.79% | 5030400 | 0.717% |
| 13 | 06837 | 海通證券 | 476427728 | 13.97% | 481222928 | 14.10% | 4795200 | 1.006% |
| 14 | 06030 | 中信証券 | 195502600 | 8.57% | 200297100 | 8.78% | 4794500 | 2.452% |
| 15 | 00493 | 國美零售 | 2130570000 | 9.88% | 2134556000 | 9.89% | 3986000 | 0.187% |
| 16 | 02601 | 中國太保 | 484197303 | 17.44% | 488125503 | 17.58% | 3928200 | 0.811% |
| 17 | 06886 | HUATAI SECURITIES CO., LTD. | 281193400 | 16.35% | 284910600 | 16.56% | 3717200 | 1.322% |
| 18 | 01055 | 中國南方航空股份 | 507334626 | 13.83% | 510924626 | 13.93% | 3590000 | 0.708% |
| 19 | 01302 | 先健科技 | 578032000 | 13.35% | 581370000 | 13.43% | 3338000 | 0.577% |
| 20 | 01777 | 花樣年控股 | 312325000 | 5.41% | 315644500 | 5.47% | 3319500 | 1.063% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)