今日總成交金額下跌至 港幣977.593億,(前交易日總成交金額為 港幣1051.492億 / 同比 下跌7.028%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量9.268% / 牛熊證金額佔總成交量8.325% / 沽空金額佔總成交量15.587% / 非沽空金額佔總成交量66.82%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 90.604 | 87.936 | +3.033% | 9.268% | 8.363% |
| 牛熊證金額 | 81.383 | 93.405 | (-12.87%) | 8.325% | 8.883% |
| 沽空金額 | 152.375 | 158.872 | (-4.09%) | 15.587% | 15.109% |
| 非沽空金額 | 653.231 | 711.278 | (-8.161%) | 66.82% | 67.645% |
| 總成交金額 | 977.593 | 1051.492 | (-7.028%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)