沽空成交金額佔整體成交金額輕微下跌至 152.375億元,沽空佔整體成交金額+15.587%,(前交易日沽空成交金額為 158.872億元 / 同比輕微下跌 -4.09%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-06-20 | 152.375 | (-4.09%) | 15.587% |
| 2019-06-19 | 158.872 | +37.105% | 15.109% |
| 2019-06-18 | 115.876 | +12.772% | 16.31% |
| 2019-06-17 | 102.752 | (-15.713%) | 15.359% |
| 2019-06-14 | 121.908 | (-8.35%) | 14.348% |
| 2019-06-13 | 133.015 | +13.782% | 16.37% |
| 2019-06-12 | 116.903 | (-16.35%) | 15.183% |
| 2019-06-11 | 139.753 | +2.418% | 15.257% |
| 2019-06-10 | 136.453 | +23.798% | 14.84% |
| 2019-06-06 | 110.222 | (-11.708%) | 16.426% |
| 2019-06-05 | 124.838 | +6.768% | 15.704% |
| 2019-06-04 | 116.925 | (-11.645%) | 14.931% |
| 2019-06-03 | 132.335 | (-3.857%) | 15.998% |
| 2019-05-31 | 137.643 | +0.438% | 16.348% |
| 2019-05-30 | 137.044 | +15.377% | 17.929% |
| 2019-05-29 | 118.779 | (-39.304%) | 14.26% |
| 2019-05-28 | 195.696 | +63.269% | 15.46% |
| 2019-05-27 | 119.861 | +3.022% | 16.223% |
| 2019-05-24 | 116.346 | (-27.264%) | 15.307% |
| 2019-05-23 | 159.956 | +29.053% | 16.158% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)