今日總成交金額大幅下跌至 港幣669.018億,(前交易日總成交金額為 港幣849.63億 / 同比 大幅下跌21.258%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量11.542% / 牛熊證金額佔總成交量11.636% / 沽空金額佔總成交量15.359% / 非沽空金額佔總成交量61.464%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 77.216 | 76.052 | +1.53% | 11.542% | 8.951% |
| 牛熊證金額 | 77.846 | 75.544 | +3.048% | 11.636% | 8.891% |
| 沽空金額 | 102.752 | 121.908 | (-15.713%) | 15.359% | 14.348% |
| 非沽空金額 | 411.203 | 576.126 | (-28.626%) | 61.464% | 67.809% |
| 總成交金額 | 669.018 | 849.63 | (-21.258%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)