今日總成交金額輕微下跌至 港幣916.018億,(前交易日總成交金額為 港幣919.484億 / 同比 輕微下跌0.377%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量10.944% / 牛熊證金額佔總成交量9.112% / 沽空金額佔總成交量15.257% / 非沽空金額佔總成交量64.687%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 100.249 | 92.849 | +7.971% | 10.944% | 10.098% |
| 牛熊證金額 | 83.468 | 74.594 | +11.896% | 9.112% | 8.113% |
| 沽空金額 | 139.753 | 136.453 | +2.418% | 15.257% | 14.84% |
| 非沽空金額 | 592.548 | 615.588 | (-3.743%) | 64.687% | 66.949% |
| 總成交金額 | 916.018 | 919.484 | (-0.377%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)