整體成交金額大幅上升至 919.484億元(相比前交易日成交金額671.034億元/ 大幅上升 37.025%),藍籌股沽空佔整體沽空金額136.453億內其中77.471億(前交易日藍籌股沽空金額55.982億元/ 同比大幅上升 38.385%),沽空金額77.471億元占整體沽空金額136.453億中比例為56.775%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額136.453億內其中58.982億(前交易日非藍籌股沽空金額54.24億元/ 同比上升 8.743%),非藍籌股沽空金額58.982億元占整體沽空金額比例為43.225%。
最近20個交易日沽空數據比對
| 查詢日期 | 沽空金額(億) | 藍籌股沽空金額(億) | 非藍籌股沽空金額(億) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-06-10 | 136.453 | +23.798% | 77.471 | +38.385% | 58.982 | +8.743% |
| 2 | 2019-06-06 | 110.222 | (-11.708%) | 55.983 | (-12.489%) | 54.24 | (-10.887%) |
| 3 | 2019-06-05 | 124.838 | +6.768% | 63.972 | +14.306% | 60.867 | (-0.153%) |
| 4 | 2019-06-04 | 116.925 | (-11.645%) | 55.965 | +0.681% | 60.96 | (-20.572%) |
| 5 | 2019-06-03 | 132.335 | (-3.857%) | 55.587 | (-15.962%) | 76.748 | +7.343% |
| 6 | 2019-05-31 | 137.643 | +0.438% | 66.145 | +3.815% | 71.498 | (-2.497%) |
| 7 | 2019-05-30 | 137.044 | +15.377% | 63.714 | +16.504% | 73.329 | +14.416% |
| 8 | 2019-05-29 | 118.779 | (-39.304%) | 54.689 | (-30.176%) | 64.09 | (-45.396%) |
| 9 | 2019-05-28 | 195.696 | +63.269% | 78.323 | +74.333% | 117.373 | +56.635% |
| 10 | 2019-05-27 | 119.861 | +3.022% | 44.927 | (-13.448%) | 74.934 | +16.288% |
| 11 | 2019-05-24 | 116.346 | (-27.264%) | 51.908 | (-26.05%) | 64.438 | (-28.213%) |
| 12 | 2019-05-23 | 159.956 | +29.053% | 70.193 | +20.575% | 89.763 | +36.562% |
| 13 | 2019-05-22 | 123.946 | (-18.563%) | 58.215 | (-21.511%) | 65.731 | (-15.761%) |
| 14 | 2019-05-21 | 152.199 | (-9.885%) | 74.17 | (-0.467%) | 78.029 | (-17.322%) |
| 15 | 2019-05-20 | 168.895 | (-0.646%) | 74.518 | +2.138% | 94.377 | (-2.738%) |
| 16 | 2019-05-17 | 169.993 | +17.332% | 72.959 | (-1.331%) | 97.034 | +36.786% |
| 17 | 2019-05-16 | 144.881 | (-7.837%) | 73.943 | +9.696% | 70.938 | (-20.998%) |
| 18 | 2019-05-15 | 157.201 | (-12.424%) | 67.408 | (-15.122%) | 89.794 | (-10.283%) |
| 19 | 2019-05-14 | 179.502 | (-6.463%) | 79.417 | (-3.164%) | 100.085 | (-8.925%) |
| 20 | 2019-05-10 | 191.905 | +13.368% | 82.012 | +9.467% | 109.893 | +16.466% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)