今日總成交金額輕微上升至 港幣794.943億,(前交易日總成交金額為 港幣783.084億 / 同比 輕微上升1.514%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量11.465% / 牛熊證金額佔總成交量9.850% / 沽空金額佔總成交量15.704% / 非沽空金額佔總成交量62.981%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 91.14 | 110.692 | (-17.664%) | 11.465% | 14.135% |
| 牛熊證金額 | 78.3 | 71.19 | +9.988% | 9.850% | 9.091% |
| 沽空金額 | 124.838 | 116.925 | +6.768% | 15.704% | 14.931% |
| 非沽空金額 | 500.665 | 484.276 | +3.384% | 62.981% | 61.842% |
| 總成交金額 | 794.943 | 783.084 | +1.514% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)