整體成交金額輕微下跌至 827.179億元(相比前交易日成交金額841.971億元/ 輕微下跌 -1.757%),藍籌股沽空佔整體沽空金額132.335億內其中55.587億(前交易日藍籌股沽空金額66.145億元/ 同比下跌 -15.962%),沽空金額55.587億元占整體沽空金額132.335億中比例為42.005%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額132.335億內其中76.748億(前交易日非藍籌股沽空金額71.498億元/ 同比上升 7.343%),非藍籌股沽空金額76.748億元占整體沽空金額比例為57.995%。
最近20個交易日沽空數據比對
| 查詢日期 | 沽空金額(億) | 藍籌股沽空金額(億) | 非藍籌股沽空金額(億) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-06-03 | 132.335 | (-3.857%) | 55.587 | (-15.962%) | 76.748 | +7.343% |
| 2 | 2019-05-31 | 137.643 | +0.438% | 66.145 | +3.815% | 71.498 | (-2.497%) |
| 3 | 2019-05-30 | 137.044 | +15.377% | 63.714 | +16.504% | 73.329 | +14.416% |
| 4 | 2019-05-29 | 118.779 | (-39.304%) | 54.689 | (-30.176%) | 64.09 | (-45.396%) |
| 5 | 2019-05-28 | 195.696 | +63.269% | 78.323 | +74.333% | 117.373 | +56.635% |
| 6 | 2019-05-27 | 119.861 | +3.022% | 44.927 | (-13.448%) | 74.934 | +16.288% |
| 7 | 2019-05-24 | 116.346 | (-27.264%) | 51.908 | (-26.05%) | 64.438 | (-28.213%) |
| 8 | 2019-05-23 | 159.956 | +29.053% | 70.193 | +20.575% | 89.763 | +36.562% |
| 9 | 2019-05-22 | 123.946 | (-18.563%) | 58.215 | (-21.511%) | 65.731 | (-15.761%) |
| 10 | 2019-05-21 | 152.199 | (-9.885%) | 74.17 | (-0.467%) | 78.029 | (-17.322%) |
| 11 | 2019-05-20 | 168.895 | (-0.646%) | 74.518 | +2.138% | 94.377 | (-2.738%) |
| 12 | 2019-05-17 | 169.993 | +17.332% | 72.959 | (-1.331%) | 97.034 | +36.786% |
| 13 | 2019-05-16 | 144.881 | (-7.837%) | 73.943 | +9.696% | 70.938 | (-20.998%) |
| 14 | 2019-05-15 | 157.201 | (-12.424%) | 67.408 | (-15.122%) | 89.794 | (-10.283%) |
| 15 | 2019-05-14 | 179.502 | (-6.463%) | 79.417 | (-3.164%) | 100.085 | (-8.925%) |
| 16 | 2019-05-10 | 191.905 | +13.368% | 82.012 | +9.467% | 109.893 | +16.466% |
| 17 | 2019-05-09 | 169.276 | +18.682% | 74.92 | +3.004% | 94.356 | +34.997% |
| 18 | 2019-05-08 | 142.63 | +9.11% | 72.735 | +27.487% | 69.895 | (-5.122%) |
| 19 | 2019-05-07 | 130.721 | (-22.782%) | 57.053 | (-22.306%) | 73.668 | (-23.148%) |
| 20 | 2019-05-06 | 169.289 | +109.152% | 73.432 | +73.93% | 95.857 | +147.556% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)