上交易日(5月30日)港股通減持股數最多股票首位為 國美零售(00493-HK) 其減持股數為-8960000股,減持比例為-0.428%,減持後持股量降至2084238000股,佔整體發行量9.66%。
第二位為 豐盛控股(00607-HK) 其減持股數為-7397500股,減持比例為-0.144%,減持後持股量降至5118127500股,佔整體發行量25.93%。
第三位為 達利食品(03799-HK) 其減持股數為-5671000股,減持比例為-1.926%,減持後持股量降至288723500股,佔整體發行量2.10%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-29 | 2019-05-30 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00493 | 國美零售 | 2093198000 | 9.70% | 2084238000 | 9.66% | -8960000 | -0.428% |
| 2 | 00607 | 豐盛控股 | 5125525000 | 25.97% | 5118127500 | 25.93% | -7397500 | -0.144% |
| 3 | 03799 | 達利食品 | 294394500 | 2.13% | 288723500 | 2.10% | -5671000 | -1.926% |
| 4 | 00968 | 信義光能 | 906393276 | 11.25% | 901807276 | 11.20% | -4586000 | -0.506% |
| 5 | 01333 | 中國忠旺 | 243113200 | 4.45% | 238648800 | 4.37% | -4464400 | -1.836% |
| 6 | 01658 | 郵儲銀行 | 410990000 | 2.06% | 406810000 | 2.04% | -4180000 | -1.017% |
| 7 | 00535 | 金地商置 | 1758818000 | 11.07% | 1754876000 | 11.04% | -3942000 | -0.224% |
| 8 | 06828 | 北京燃氣藍天 | 434720000 | 3.34% | 431048000 | 3.31% | -3672000 | -0.845% |
| 9 | 01668 | 華南城 | 907377516 | 11.17% | 903871516 | 11.12% | -3506000 | -0.386% |
| 10 | 01288 | 農業銀行 | 3545077261 | 11.52% | 3541591261 | 11.51% | -3486000 | -0.098% |
| 11 | 06066 | 中信建投証券 | 184550500 | 14.62% | 181335000 | 14.37% | -3215500 | -1.742% |
| 12 | 01378 | 中國宏橋 | 554382388 | 6.43% | 551408388 | 6.40% | -2974000 | -0.536% |
| 13 | 06818 | 中國光大銀行 | 875353608 | 6.90% | 872496608 | 6.87% | -2857000 | -0.326% |
| 14 | 02899 | 紫金礦業 | 1230192000 | 21.43% | 1227538000 | 21.38% | -2654000 | -0.216% |
| 15 | 01622 | 力高集團 | 81602000 | 2.29% | 79162000 | 2.22% | -2440000 | -2.990% |
| 16 | 00729 | 五龍電動車 | 2704720000 | 9.89% | 2702520000 | 9.89% | -2200000 | -0.081% |
| 17 | 02669 | 中海物業 | 131023715 | 3.98% | 128893715 | 3.92% | -2130000 | -1.626% |
| 18 | 02238 | 廣汽集團 | 694300235 | 22.40% | 692227835 | 22.33% | -2072400 | -0.298% |
| 19 | 03908 | 中金公司 | 299151296 | 17.31% | 297079696 | 17.18% | -2071600 | -0.692% |
| 20 | 01766 | 中國中車 | 201554570 | 4.60% | 199773070 | 4.56% | -1781500 | -0.884% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)