窝轮证成交金额占整体成交金额 下跌至 78.224亿元,占整体成交金额 10.234%,(前交易日窝轮证成交金额为 85.217亿元 / 同比 下跌 -8.206%)。
窝轮证金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2019-05-30 | 78.224 | (-8.206%) | 10.234% |
2019-05-29 | 85.217 | (-11.301%) | 10.23% |
2019-05-28 | 96.074 | (-7.879%) | 7.59% |
2019-05-27 | 104.29 | +34.287% | 14.116% |
2019-05-24 | 77.663 | (-16.916%) | 10.218% |
2019-05-23 | 93.475 | +2.679% | 9.442% |
2019-05-22 | 91.036 | (-10.39%) | 11.919% |
2019-05-21 | 101.592 | (-7.489%) | 10.693% |
2019-05-20 | 109.816 | +0.613% | 10.401% |
2019-05-17 | 109.147 | (-5.772%) | 10.655% |
2019-05-16 | 115.833 | (-4.908%) | 12.194% |
2019-05-15 | 121.811 | +2.416% | 12.673% |
2019-05-14 | 118.938 | (-14.61%) | 9.55% |
2019-05-10 | 139.288 | +5.276% | 11.14% |
2019-05-09 | 132.307 | +0.093% | 10.862% |
2019-05-08 | 132.185 | +17.346% | 12.277% |
2019-05-07 | 112.645 | (-10.009%) | 11.624% |
2019-05-06 | 125.174 | +54.438% | 9.12% |
2019-05-03 | 81.051 | (-9.144%) | 12.148% |
2019-05-02 | 89.209 | +6.325% | 12.484% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)