上交易日(5月29日)港股通增持股數最多股票首位為 嘉年華國際(00996-HK) 其增持股數為72860000股,增持比例為2.021%,增持後持股量升至3678642500股,佔整體發行量15.47%。
第二位為 中國鐵塔(00788-HK) 其增持股數為71418000股,增持比例為4.852%,增持後持股量升至1543394000股,佔整體發行量3.30%。
第三位為 工商銀行(01398-HK) 其增持股數為61216000股,增持比例為0.395%,增持後持股量升至15575414538股,佔整體發行量17.93%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-28 | 2019-05-29 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00996 | 嘉年華國際 | 3605782500 | 15.16% | 3678642500 | 15.47% | 72860000 | 2.021% |
| 2 | 00788 | 中國鐵塔 | 1471976000 | 3.14% | 1543394000 | 3.30% | 71418000 | 4.852% |
| 3 | 01398 | 工商銀行 | 15514198538 | 17.86% | 15575414538 | 17.93% | 61216000 | 0.395% |
| 4 | 00939 | 建設銀行 | 8922431544 | 3.70% | 8960415544 | 3.72% | 37984000 | 0.426% |
| 5 | 00857 | 中國石油股份 | 643448449 | 3.04% | 650874449 | 3.07% | 7426000 | 1.154% |
| 6 | 00981 | 中芯國際 | 794117701 | 15.72% | 801187301 | 15.86% | 7069600 | 0.890% |
| 7 | 00136 | 恆騰網絡 | 5002732000 | 6.69% | 5007888000 | 6.70% | 5156000 | 0.103% |
| 8 | 00189 | 東岳集團 | 95269000 | 4.51% | 99595000 | 4.71% | 4326000 | 4.541% |
| 9 | 00508 | 鼎億集團投資 | 374490000 | 5.11% | 378535000 | 5.16% | 4045000 | 1.080% |
| 10 | 00836 | 華潤電力 | 65432110 | 1.35% | 69170110 | 1.43% | 3738000 | 5.713% |
| 11 | 00989 | 廣澤國際發展 | 230535000 | 4.37% | 234095000 | 4.43% | 3560000 | 1.544% |
| 12 | 00763 | 中興通訊 | 159972240 | 21.17% | 163451040 | 21.63% | 3478800 | 2.175% |
| 13 | 00552 | 中國通信服務 | 72874000 | 3.03% | 76240000 | 3.18% | 3366000 | 4.619% |
| 14 | 01088 | 中國神華 | 414832567 | 12.20% | 418176567 | 12.29% | 3344000 | 0.806% |
| 15 | 00868 | 信義玻璃 | 131227482 | 3.26% | 134511765 | 3.35% | 3284283 | 2.503% |
| 16 | 00958 | 華能新能源 | 483482606 | 9.60% | 486690606 | 9.67% | 3208000 | 0.664% |
| 17 | 01622 | 力高集團 | 78442000 | 2.20% | 81602000 | 2.29% | 3160000 | 4.028% |
| 18 | 01800 | 中國交通建設 | 221020000 | 4.98% | 224047000 | 5.05% | 3027000 | 1.370% |
| 19 | 01269 | 首控集團 | 98152000 | 1.94% | 101096000 | 2.00% | 2944000 | 2.999% |
| 20 | 01114 | BRILLIANCE CHI | 156066578 | 3.09% | 158928578 | 3.14% | 2862000 | 1.834% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)