今日總成交金額輕微下跌至 港幣738.818億,(前交易日總成交金額為 港幣760.071億 / 同比 輕微下跌2.796%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量14.116% / 牛熊證金額佔總成交量11.228% / 沽空金額佔總成交量16.223% / 非沽空金額佔總成交量58.432%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 104.29 | 77.663 | +34.287% | 14.116% | 10.218% |
| 牛熊證金額 | 82.957 | 80.295 | +3.315% | 11.228% | 10.564% |
| 沽空金額 | 119.861 | 116.346 | +3.022% | 16.223% | 15.307% |
| 非沽空金額 | 431.71 | 485.768 | (-11.128%) | 58.432% | 63.911% |
| 總成交金額 | 738.818 | 760.071 | (-2.796%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)