今日總成交金額下跌至 港幣950.068億,(前交易日總成交金額為 港幣1055.795億 / 同比 下跌10.014%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量10.693% / 牛熊證金額佔總成交量9.370% / 沽空金額佔總成交量16.02% / 非沽空金額佔總成交量63.917%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 101.592 | 109.816 | (-7.489%) | 10.693% | 10.401% |
| 牛熊證金額 | 89.022 | 96.716 | (-7.954%) | 9.370% | 9.160% |
| 沽空金額 | 152.199 | 168.895 | (-9.885%) | 16.02% | 15.997% |
| 非沽空金額 | 607.255 | 680.368 | (-10.746%) | 63.917% | 64.441% |
| 總成交金額 | 950.068 | 1055.795 | (-10.014%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)