牛熊證成交金額佔整體成交金額 輕微上升至 91.135億元,佔整體成交金額9.594%,(前交易日牛熊證成交金額為 90.135億元 / 同比 輕微上升 1.11%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-05-16 | 91.135 | +1.11% | 9.594% |
| 2019-05-15 | 90.135 | (-17.887%) | 9.377% |
| 2019-05-14 | 109.769 | (-8.79%) | 8.814% |
| 2019-05-10 | 120.348 | +4.828% | 9.625% |
| 2019-05-09 | 114.805 | +12.948% | 9.426% |
| 2019-05-08 | 101.644 | +4.203% | 9.441% |
| 2019-05-07 | 97.544 | (-12.901%) | 10.066% |
| 2019-05-06 | 111.992 | +49.887% | 8.159% |
| 2019-05-03 | 74.718 | +7.618% | 11.199% |
| 2019-05-02 | 69.428 | (-8.927%) | 9.716% |
| 2019-04-30 | 76.234 | +1.809% | 10.313% |
| 2019-04-29 | 74.88 | (-8.631%) | 10.021% |
| 2019-04-26 | 81.953 | (-5.266%) | 9.519% |
| 2019-04-25 | 86.509 | (-2.411%) | 8.872% |
| 2019-04-24 | 88.646 | +2.038% | 8.998% |
| 2019-04-23 | 86.875 | +25.378% | 8.106% |
| 2019-04-18 | 69.291 | (-5.266%) | 7.595% |
| 2019-04-17 | 73.142 | (-10.535%) | 7.015% |
| 2019-04-16 | 81.755 | (-16.326%) | 7.841% |
| 2019-04-15 | 97.707 | +11.017% | 8.883% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)