上交易日(5月15日)港股通減持股數最多股票首位為 中國銀行(03988-HK) 其減持股數為-83986000股,減持比例為-2.081%,減持後持股量降至3952734384股,佔整體發行量4.71%。
第二位為 萬洲國際(00288-HK) 其減持股數為-15922500股,減持比例為-1.228%,減持後持股量降至1280536606股,佔整體發行量8.70%。
第三位為 中芯國際(00981-HK) 其減持股數為-12535000股,減持比例為-1.553%,減持後持股量降至794743401股,佔整體發行量15.73%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-14 | 2019-05-15 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 03988 | 中國銀行 | 4036720384 | 4.82% | 3952734384 | 4.71% | -83986000 | -2.081% |
| 2 | 00288 | 萬洲國際 | 1296459106 | 8.80% | 1280536606 | 8.70% | -15922500 | -1.228% |
| 3 | 00981 | 中芯國際 | 807278401 | 15.97% | 794743401 | 15.73% | -12535000 | -1.553% |
| 4 | 02799 | 中國華融 | 1220293000 | 4.86% | 1210522000 | 4.83% | -9771000 | -0.801% |
| 5 | 01359 | 中國信達 | 1851902337 | 13.63% | 1843596337 | 13.58% | -8306000 | -0.449% |
| 6 | 01093 | 石藥集團 | 302990423 | 4.85% | 296725869 | 4.75% | -6264554 | -2.068% |
| 7 | 02333 | 長城汽車 | 1176378786 | 37.95% | 1170231286 | 37.75% | -6147500 | -0.523% |
| 8 | 01317 | 楓葉教育 | 385876000 | 12.88% | 380526000 | 12.70% | -5350000 | -1.386% |
| 9 | 00670 | 中國東方航空股份 | 495760664 | 10.63% | 490630664 | 10.52% | -5130000 | -1.035% |
| 10 | 01958 | 北京汽車 | 210072500 | 8.32% | 205432500 | 8.14% | -4640000 | -2.209% |
| 11 | 01060 | 阿里影業 | 2539339620 | 9.52% | 2535009620 | 9.51% | -4330000 | -0.171% |
| 12 | 01999 | 敏華控股 | 634185467 | 16.57% | 630638667 | 16.49% | -3546800 | -0.559% |
| 13 | 03328 | 交通銀行 | 337772712 | 0.95% | 334336712 | 0.94% | -3436000 | -1.017% |
| 14 | 02186 | 綠葉製藥 | 618741000 | 18.89% | 615445500 | 18.79% | -3295500 | -0.533% |
| 15 | 02319 | 蒙牛乳業 | 93854050 | 2.37% | 90596050 | 2.29% | -3258000 | -3.471% |
| 16 | 00535 | 金地商置 | 1741826000 | 10.96% | 1739000000 | 10.94% | -2826000 | -0.162% |
| 17 | 00268 | 金蝶國際 | 255566362 | 7.71% | 253027362 | 7.64% | -2539000 | -0.993% |
| 18 | 02869 | 綠城服務 | 217249899 | 7.81% | 214719899 | 7.72% | -2530000 | -1.165% |
| 19 | 06088 | FIT HON TENG LIMITED | 131000000 | 1.92% | 128585000 | 1.89% | -2415000 | -1.844% |
| 20 | 00729 | 五龍電動車 | 2768795000 | 10.13% | 2766475000 | 10.12% | -2320000 | -0.084% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)