上交易日(5月10日)港股通減持股數最多股票首位為 中國銀行(03988-HK) 其減持股數為-75206000股,減持比例為-1.782%,減持後持股量降至4145308883股,佔整體發行量4.95%。
第二位為 建設銀行(00939-HK) 其減持股數為-39261033股,減持比例為-0.467%,減持後持股量降至8376245468股,佔整體發行量3.47%。
第三位為 農業銀行(01288-HK) 其減持股數為-31439377股,減持比例為-0.896%,減持後持股量降至3476010522股,佔整體發行量11.30%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-09 | 2019-05-10 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 03988 | 中國銀行 | 4220514883 | 5.04% | 4145308883 | 4.95% | -75206000 | -1.782% |
| 2 | 00939 | 建設銀行 | 8415506501 | 3.49% | 8376245468 | 3.47% | -39261033 | -0.467% |
| 3 | 01288 | 農業銀行 | 3507449899 | 11.40% | 3476010522 | 11.30% | -31439377 | -0.896% |
| 4 | 03328 | 交通銀行 | 363692851 | 1.03% | 349990283 | 0.99% | -13702568 | -3.768% |
| 5 | 02628 | 中國人壽 | 212255839 | 2.84% | 201098839 | 2.69% | -11157000 | -5.256% |
| 6 | 01060 | 阿里影業 | 2556979620 | 9.60% | 2546679620 | 9.56% | -10300000 | -0.403% |
| 7 | 03993 | 洛陽鉬業 | 398974500 | 10.14% | 390337500 | 9.92% | -8637000 | -2.165% |
| 8 | 01387 | 人和商業 | 1719905301 | 3.00% | 1711807301 | 2.98% | -8098000 | -0.471% |
| 9 | 01055 | 中國南方航空股份 | 473690998 | 12.91% | 465704998 | 12.69% | -7986000 | -1.686% |
| 10 | 00508 | 鼎億集團投資 | 386485000 | 5.27% | 379340000 | 5.17% | -7145000 | -1.849% |
| 11 | 00268 | 金蝶國際 | 264651120 | 8.00% | 258138120 | 7.79% | -6513000 | -2.461% |
| 12 | 00753 | 中國國航 | 440181965 | 9.64% | 434433965 | 9.52% | -5748000 | -1.306% |
| 13 | 00371 | 北控水務集團 | 373530582 | 3.72% | 368192582 | 3.67% | -5338000 | -1.429% |
| 14 | 01788 | 國泰君安國際 | 232669000 | 3.01% | 228188000 | 2.95% | -4481000 | -1.926% |
| 15 | 01250 | 北控清潔能源集團 | 2202260000 | 3.46% | 2197840000 | 3.45% | -4420000 | -0.201% |
| 16 | 01093 | 石藥集團 | 311702423 | 4.99% | 307386423 | 4.92% | -4316000 | -1.385% |
| 17 | 01610 | 中糧肉食 | 71813000 | 1.84% | 67606000 | 1.73% | -4207000 | -5.858% |
| 18 | 01336 | 新華保險 | 307877021 | 29.76% | 303776621 | 29.37% | -4100400 | -1.332% |
| 19 | 00763 | 中興通訊 | 162419640 | 21.49% | 158327640 | 20.95% | -4092000 | -2.519% |
| 20 | 00902 | 華能國際電力股份 | 1587893848 | 33.77% | 1583815848 | 33.69% | -4078000 | -0.257% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)