今日總成交金額上升至 港幣1218.021億,(前交易日總成交金額為 港幣1076.66億 / 同比 上升13.13%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量10.862% / 牛熊證金額佔總成交量9.426% / 沽空金額佔總成交量13.898% / 非沽空金額佔總成交量65.814%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 132.307 | 132.185 | +0.093% | 10.862% | 12.277% |
| 牛熊證金額 | 114.805 | 101.644 | +12.948% | 9.426% | 9.441% |
| 沽空金額 | 169.275 | 142.63 | +18.682% | 13.898% | 13.247% |
| 非沽空金額 | 801.633 | 700.201 | +14.486% | 65.814% | 65.035% |
| 總成交金額 | 1218.021 | 1076.66 | +13.13% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)