今日總成交金額大幅下跌至 港幣969.085億,(前交易日總成交金額為 港幣1372.591億 / 同比 大幅下跌29.397%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量11.624% / 牛熊證金額佔總成交量10.066% / 沽空金額佔總成交量13.489% / 非沽空金額佔總成交量64.821%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 112.645 | 125.174 | (-10.009%) | 11.624% | 9.120% |
| 牛熊證金額 | 97.544 | 111.992 | (-12.901%) | 10.066% | 8.159% |
| 沽空金額 | 130.721 | 169.289 | (-22.782%) | 13.489% | 12.334% |
| 非沽空金額 | 628.174 | 966.135 | (-34.981%) | 64.821% | 70.388% |
| 總成交金額 | 969.085 | 1372.591 | (-29.397%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)