今日總成交金額下跌至 港幣667.174億,(前交易日總成交金額為 港幣714.594億 / 同比 下跌6.636%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量12.148% / 牛熊證金額佔總成交量11.199% / 沽空金額佔總成交量12.132% / 非沽空金額佔總成交量64.521%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 81.051 | 89.209 | (-9.144%) | 12.148% | 12.484% |
| 牛熊證金額 | 74.718 | 69.428 | +7.618% | 11.199% | 9.716% |
| 沽空金額 | 80.941 | 93.557 | (-13.485%) | 12.132% | 13.092% |
| 非沽空金額 | 430.465 | 462.401 | (-6.906%) | 64.521% | 64.708% |
| 總成交金額 | 667.174 | 714.594 | (-6.636%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)