今日總成交金額輕微下跌至 港幣714.594億,(前交易日總成交金額為 港幣739.191億 / 同比 輕微下跌3.328%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量12.484% / 牛熊證金額佔總成交量9.716% / 沽空金額佔總成交量13.092% / 非沽空金額佔總成交量64.708%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 89.209 | 83.902 | +6.325% | 12.484% | 11.351% |
| 牛熊證金額 | 69.428 | 76.234 | (-8.927%) | 9.716% | 10.313% |
| 沽空金額 | 93.557 | 102.987 | (-9.157%) | 13.092% | 13.932% |
| 非沽空金額 | 462.401 | 476.068 | (-2.871%) | 64.708% | 64.404% |
| 總成交金額 | 714.594 | 739.191 | (-3.328%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)