今日總成交金額輕微下跌至 港幣739.191億,(前交易日總成交金額為 港幣747.221億 / 同比 輕微下跌1.075%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量11.351% / 牛熊證金額佔總成交量10.313% / 沽空金額佔總成交量13.932% / 非沽空金額佔總成交量64.404%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 83.902 | 93.775 | (-10.528%) | 11.351% | 12.550% |
| 牛熊證金額 | 76.234 | 74.88 | +1.809% | 10.313% | 10.021% |
| 沽空金額 | 102.987 | 108.652 | (-5.214%) | 13.932% | 14.541% |
| 非沽空金額 | 476.068 | 469.914 | +1.309% | 64.404% | 62.888% |
| 總成交金額 | 739.191 | 747.221 | (-1.075%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)