上交易日(4月24日)港股通減持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其減持股數為-57258000股,減持比例為-0.661%,減持後持股量降至8609585578股,佔整體發行量3.57%。
第二位為 中芯國際(00981-HK) 其減持股數為-8845600股,減持比例為-1.053%,減持後持股量降至830798112股,佔整體發行量16.45%。
第三位為 中國國航(00753-HK) 其減持股數為-7168000股,減持比例為-1.491%,減持後持股量降至473687965股,佔整體發行量10.37%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-23 | 2019-04-24 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 8666843578 | 3.60% | 8609585578 | 3.57% | -57258000 | -0.661% |
| 2 | 00981 | 中芯國際 | 839643712 | 16.62% | 830798112 | 16.45% | -8845600 | -1.053% |
| 3 | 00753 | 中國國航 | 480855965 | 10.53% | 473687965 | 10.37% | -7168000 | -1.491% |
| 4 | 01060 | 阿里影業 | 2593229620 | 9.73% | 2587049620 | 9.71% | -6180000 | -0.238% |
| 5 | 00687 | 香港國際建投 | 12430000 | 0.36% | 6368000 | 0.18% | -6062000 | -48.769% |
| 6 | 00489 | 東風集團股份 | 97522000 | 3.40% | 92114000 | 3.21% | -5408000 | -5.545% |
| 7 | 02208 | 金風科技 | 165414399 | 25.44% | 160047399 | 24.62% | -5367000 | -3.245% |
| 8 | 00968 | 信義光能 | 778585334 | 9.67% | 773667334 | 9.61% | -4918000 | -0.632% |
| 9 | 02328 | 中國財險 | 441180272 | 6.38% | 436683272 | 6.32% | -4497000 | -1.019% |
| 10 | 00998 | 中信銀行 | 2207599592 | 14.83% | 2203274592 | 14.80% | -4325000 | -0.196% |
| 11 | 00751 | 創維數碼 | 215169046 | 7.02% | 211139046 | 6.89% | -4030000 | -1.873% |
| 12 | 03883 | 中國奧園 | 269914000 | 10.07% | 266065000 | 9.93% | -3849000 | -1.426% |
| 13 | 01378 | 中國宏橋 | 618963576 | 7.16% | 615344576 | 7.12% | -3619000 | -0.585% |
| 14 | 02600 | 中國鋁業 | 230532000 | 5.84% | 227126000 | 5.75% | -3406000 | -1.477% |
| 15 | 00817 | 中國金茂 | 792084168 | 6.83% | 788690168 | 6.80% | -3394000 | -0.428% |
| 16 | 00535 | 金地商置 | 1743744000 | 10.97% | 1740492000 | 10.95% | -3252000 | -0.186% |
| 17 | 01076 | 博華太平洋 | 617580000 | 0.43% | 614380000 | 0.42% | -3200000 | -0.518% |
| 18 | 06808 | 高鑫零售 | 321417000 | 3.36% | 318523500 | 3.33% | -2893500 | -0.900% |
| 19 | 00285 | 比亞迪電子 | 97912000 | 4.33% | 95101500 | 4.21% | -2810500 | -2.870% |
| 20 | 03323 | 中國建材 | 442427600 | 11.43% | 439629600 | 11.35% | -2798000 | -0.632% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)