整體成交金額下跌至 912.374億元(相比前交易日成交金額1042.705億元/ 下跌 -12.499%),藍籌股沽空佔整體沽空金額133.756億內其中61.576億(前交易日藍籌股沽空金額66.059億元/ 同比下跌 -6.787%),沽空金額61.576億元占整體沽空金額133.756億中比例為46.036%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額133.756億內其中72.181億(前交易日非藍籌股沽空金額80.245億元/ 同比下跌 -10.05%),非藍籌股沽空金額72.181億元占整體沽空金額比例為53.964%。
最近20個交易日沽空數據比對
| 查詢日期 | 沽空金額(億) | 藍籌股沽空金額(億) | 非藍籌股沽空金額(億) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-04-18 | 133.756 | (-8.577%) | 61.576 | (-6.787%) | 72.181 | (-10.05%) |
| 2 | 2019-04-17 | 146.304 | (-7.64%) | 66.059 | (-16.572%) | 80.245 | +1.288% |
| 3 | 2019-04-16 | 158.406 | (-15.092%) | 79.181 | +4.875% | 79.225 | (-28.665%) |
| 4 | 2019-04-15 | 186.562 | +43.732% | 75.501 | +38.076% | 111.061 | +47.849% |
| 5 | 2019-04-12 | 129.799 | (-23.682%) | 54.681 | (-36.014%) | 75.118 | (-11.228%) |
| 6 | 2019-04-11 | 170.076 | +29.802% | 85.457 | +47.437% | 84.619 | +15.812% |
| 7 | 2019-04-10 | 131.028 | (-6.017%) | 57.962 | (-6.288%) | 73.066 | (-5.8%) |
| 8 | 2019-04-09 | 139.416 | (-7.354%) | 61.851 | (-21.723%) | 77.565 | +8.533% |
| 9 | 2019-04-08 | 150.482 | +11.437% | 79.016 | +41.468% | 71.466 | (-9.746%) |
| 10 | 2019-04-04 | 135.038 | +3.304% | 55.854 | (-9.88%) | 79.184 | +15.191% |
| 11 | 2019-04-03 | 130.719 | +7.219% | 61.978 | +5.9% | 68.741 | +8.436% |
| 12 | 2019-04-02 | 121.918 | (-26.793%) | 58.525 | (-17.58%) | 63.393 | (-33.641%) |
| 13 | 2019-04-01 | 166.538 | +14.271% | 71.008 | +7.511% | 95.53 | +19.873% |
| 14 | 2019-03-29 | 145.74 | +23.286% | 66.047 | +20.239% | 79.693 | +25.93% |
| 15 | 2019-03-28 | 118.213 | +10.818% | 54.93 | +24.782% | 63.283 | +1.007% |
| 16 | 2019-03-27 | 106.673 | +0.617% | 44.021 | (-6.951%) | 62.652 | +6.716% |
| 17 | 2019-03-26 | 106.019 | (-26.899%) | 47.309 | (-37.05%) | 58.709 | (-15.981%) |
| 18 | 2019-03-25 | 145.03 | +5.172% | 75.154 | +24.708% | 69.877 | (-9.993%) |
| 19 | 2019-03-22 | 137.899 | (-10.267%) | 60.264 | (-16.201%) | 77.635 | (-5.049%) |
| 20 | 2019-03-21 | 153.677 | +18.518% | 71.915 | +23.298% | 81.763 | +14.61% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)