上交易日(4月17日)港股通增持股數最多股票首位為 嘉年華國際(00996-HK) 其增持股數為58430000股,增持比例為1.778%,增持後持股量升至3345402500股,佔整體發行量14.06%。
第二位為 中國銀行(03988-HK) 其增持股數為43179000股,增持比例為1.049%,增持後持股量升至4158115883股,佔整體發行量4.96%。
第三位為 中國鐵塔(00788-HK) 其增持股數為25574000股,增持比例為2.013%,增持後持股量升至1295821318股,佔整體發行量2.77%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-16 | 2019-04-17 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00996 | 嘉年華國際 | 3286972500 | 13.81% | 3345402500 | 14.06% | 58430000 | 1.778% |
| 2 | 03988 | 中國銀行 | 4114936883 | 4.91% | 4158115883 | 4.96% | 43179000 | 1.049% |
| 3 | 00788 | 中國鐵塔 | 1270247318 | 2.72% | 1295821318 | 2.77% | 25574000 | 2.013% |
| 4 | 00493 | 國美零售 | 2041172000 | 9.46% | 2066130000 | 9.58% | 24958000 | 1.223% |
| 5 | 01288 | 農業銀行 | 3409423899 | 11.08% | 3422890899 | 11.13% | 13467000 | 0.395% |
| 6 | 03800 | 保利協鑫能源 | 1888925100 | 10.29% | 1900321100 | 10.36% | 11396000 | 0.603% |
| 7 | 01816 | 中廣核電力 | 1516094000 | 13.57% | 1527358000 | 13.67% | 11264000 | 0.743% |
| 8 | 02233 | 西部水泥 | 105268000 | 1.93% | 115782000 | 2.13% | 10514000 | 9.988% |
| 9 | 00288 | 萬洲國際 | 1170802000 | 7.96% | 1180930000 | 8.03% | 10128000 | 0.865% |
| 10 | 03323 | 中國建材 | 427857600 | 11.05% | 437145600 | 11.28% | 9288000 | 2.171% |
| 11 | 00142 | 第一太平 | 9240000 | 0.20% | 18332000 | 0.41% | 9092000 | 98.398% |
| 12 | 00902 | 華能國際電力股份 | 1518373848 | 32.29% | 1525923848 | 32.45% | 7550000 | 0.497% |
| 13 | 02333 | 長城汽車 | 1195320786 | 38.55% | 1201774286 | 38.76% | 6453500 | 0.540% |
| 14 | 00451 | 協鑫新能源 | 562324000 | 2.94% | 568724000 | 2.98% | 6400000 | 1.138% |
| 15 | 02601 | 中國太保 | 392871503 | 14.15% | 398483103 | 14.35% | 5611600 | 1.428% |
| 16 | 00698 | 通達集團 | 108460000 | 1.66% | 114010000 | 1.75% | 5550000 | 5.117% |
| 17 | 00968 | 信義光能 | 771407334 | 9.58% | 776607334 | 9.64% | 5200000 | 0.674% |
| 18 | 00552 | 中國通信服務 | 31022000 | 1.29% | 36194000 | 1.50% | 5172000 | 16.672% |
| 19 | 01250 | 北控清潔能源集團 | 2206700000 | 3.47% | 2210660000 | 3.47% | 3960000 | 0.179% |
| 20 | 02669 | 中海物業 | 119543715 | 3.63% | 123413715 | 3.75% | 3870000 | 3.237% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)