今日總成交金額輕微上升至 港幣1042.705億,(前交易日總成交金額為 港幣1042.683億 / 同比 輕微上升0.002%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量11.239% / 牛熊證金額佔總成交量7.015% / 沽空金額佔總成交量14.031% / 非沽空金額佔總成交量67.715%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 117.191 | 117.956 | (-0.648%) | 11.239% | 11.313% |
| 牛熊證金額 | 73.142 | 81.755 | (-10.535%) | 7.015% | 7.841% |
| 沽空金額 | 146.304 | 158.406 | (-7.64%) | 14.031% | 15.192% |
| 非沽空金額 | 706.067 | 684.566 | +3.141% | 67.715% | 65.654% |
| 總成交金額 | 1042.705 | 1042.683 | +0.002% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)