今日總成交金額下跌至 港幣1042.683億,(前交易日總成交金額為 港幣1099.968億 / 同比 下跌5.208%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量11.313% / 牛熊證金額佔總成交量7.841% / 沽空金額佔總成交量15.192% / 非沽空金額佔總成交量65.654%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 117.956 | 121.158 | (-2.643%) | 11.313% | 11.015% |
| 牛熊證金額 | 81.755 | 97.707 | (-16.326%) | 7.841% | 8.883% |
| 沽空金額 | 158.406 | 186.562 | (-15.092%) | 15.192% | 16.961% |
| 非沽空金額 | 684.566 | 694.541 | (-1.436%) | 65.654% | 63.142% |
| 總成交金額 | 1042.683 | 1099.968 | (-5.208%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)