整體成交金額下跌至 1141.883億元(相比前交易日成交金額1215.14億元/ 下跌 -6.029%),藍籌股沽空佔整體沽空金額139.416億內其中61.851億(前交易日藍籌股沽空金額79.016億元/ 同比大幅下跌 -21.723%),沽空金額61.851億元占整體沽空金額139.416億中比例為44.364%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額139.416億內其中77.565億(前交易日非藍籌股沽空金額71.466億元/ 同比上升 8.533%),非藍籌股沽空金額77.565億元占整體沽空金額比例為55.636%。
最近20個交易日沽空數據比對
| 查詢日期 | 沽空金額(億) | 藍籌股沽空金額(億) | 非藍籌股沽空金額(億) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-04-09 | 139.416 | (-7.354%) | 61.851 | (-21.723%) | 77.565 | +8.533% |
| 2 | 2019-04-08 | 150.482 | +11.437% | 79.016 | +41.468% | 71.466 | (-9.746%) |
| 3 | 2019-04-04 | 135.038 | +3.304% | 55.854 | (-9.88%) | 79.184 | +15.191% |
| 4 | 2019-04-03 | 130.719 | +7.219% | 61.978 | +5.9% | 68.741 | +8.436% |
| 5 | 2019-04-02 | 121.918 | (-26.793%) | 58.525 | (-17.58%) | 63.393 | (-33.641%) |
| 6 | 2019-04-01 | 166.538 | +14.271% | 71.008 | +7.511% | 95.53 | +19.873% |
| 7 | 2019-03-29 | 145.74 | +23.286% | 66.047 | +20.239% | 79.693 | +25.93% |
| 8 | 2019-03-28 | 118.213 | +10.818% | 54.93 | +24.782% | 63.283 | +1.007% |
| 9 | 2019-03-27 | 106.673 | +0.617% | 44.021 | (-6.951%) | 62.652 | +6.716% |
| 10 | 2019-03-26 | 106.019 | (-26.899%) | 47.309 | (-37.05%) | 58.709 | (-15.981%) |
| 11 | 2019-03-25 | 145.03 | +5.172% | 75.154 | +24.708% | 69.877 | (-9.993%) |
| 12 | 2019-03-22 | 137.899 | (-10.267%) | 60.264 | (-16.201%) | 77.635 | (-5.049%) |
| 13 | 2019-03-21 | 153.677 | +18.518% | 71.915 | +23.298% | 81.763 | +14.61% |
| 14 | 2019-03-20 | 129.666 | +2.952% | 58.326 | +1.693% | 71.34 | +4.004% |
| 15 | 2019-03-19 | 125.948 | (-20.62%) | 57.355 | (-21.241%) | 68.594 | (-20.093%) |
| 16 | 2019-03-18 | 158.665 | (-8.404%) | 72.823 | +10.413% | 85.842 | (-19.974%) |
| 17 | 2019-03-15 | 173.223 | +26.488% | 65.955 | (-0.234%) | 107.268 | +51.428% |
| 18 | 2019-03-14 | 136.948 | (-7.873%) | 66.11 | (-8.595%) | 70.838 | (-7.188%) |
| 19 | 2019-03-13 | 148.651 | (-11.945%) | 72.327 | (-5.899%) | 76.324 | (-16.999%) |
| 20 | 2019-03-12 | 168.816 | +11.279% | 76.861 | (-2.287%) | 91.956 | +25.889% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)